MODEL | Samsung Galaxy S23 FE | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | ||
DISPLAY | TYPE | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1450 nits (peak) |
SIZE | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) | |
RESOLUTION | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
PROTECTION | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORM | OS | Android 13, One UI 5.1 |
CHIPSET | Exynos 2200 (4 nm) | |
Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | ||
CPU | Octa-core ( 4×1.8 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Xclipse 920 – International | |
MEMORY | CARD SLOT | No |
INTERNAL | 256GB 8GB RAM | |
MAIN CAMERA | TRIPLE | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, OIS |
8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), PDAF, 3x optical zoom | ||
12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) | ||
FEATURES | LED flash, HDR, panorama | |
VIDEO | 8K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps | |
SELFIE CAMERA | SINGLE | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide) |
VIDEO | Yes | |
SOUND | LOUDSPEAKER | Yes, with stereo speakers |
3.5MM JACK | No | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
BLUETOOTH | 5.3, A2DP, LE | |
POSITIONING | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
RAIDO | Unspecified | |
USB | USB Type-C, OTG | |
Virtual proximity sensing | ||
Samsung DeX | ||
BATTERY | TYPE | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
CHARGING | 25W wired, PD2.0, 50% in 30 min | |
Wireless | ||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.